Продажа полуприцепа-низкорамника на 3 осях/150-тонный низкорамный полуприцеп/120-тонный низкорамный полуприцеп
Низкорамные полуприцепы Shandong Hezhong отличаются передовой технологией и надежной производительностью. Они подходят для переходных перевозок по автотрассам, железной дороге, водным путям и портам, перевозок тяжелой техники и оборудования, а также специальных грузов.
Ресурсы сырья Shandong Hezhong гарантируют качество. Все детали производятся из материалов, которые тщательно отбираются, проверяются и приобретаются у проверенных отечественных и зарубежных поставщиков для соблюдения наивысших стандартов качества и производительности продукта.
В процессе производства используются передовые технологии, такие как автоматическая сварка под флюсом для вертикальных балок. Пескоструйная обработка цельной рамы эффективно снимает сварочные напряжения, а современное оборудование и технологии применяются на всех этапах производства, чтобы обеспечить единообразие формы и точность сборки.

Описание низкорамного полуприцепа
Применение | Сотрудничество |
Перевозка тяжелой техники | Доступно OEM сотрудничество |
Перевозка строительной техники | Доступно CKD сотрудничество |
Перевозка тяжелых грузов | Доступно SKD сотрудничество |
Обзор характеристик и преимуществ |
FEA — метод конечных элементов, используемый в транспортных средствах для улучшения производительности продукта. | Электрофоретическое покрытие применяется для обеспечения устойчивости и эффекта окраски на срок более 10 лет. |
Высокопрочная сталь полной толщины и содержание титана 0,98% обеспечивают прочность балки и рамы. | 42 прочных ребра обеспечивают безопасность и грузоподъемность. |
Специально разработанная подвесная система предотвращает смещение шин после загрузки. | Национальный уровень контроля сварки; 30 минут на процесс дольше обычного времени сварки. |
Уникально разработанная низкорамная платформа обеспечивает более низкий центр тяжести при транспортировке и плавность хода. | Различные типы низкорамных полуприцепов могут удовлетворить различные требования и потребности клиентов. |

Характеристики низкорамного полуприцепа
| 3 оси | 4 оси |
Бренд: | Shandong Hezhong | Shandong Hezhong |
Применение: | Тяжелые нагрузки | Тяжелые нагрузки |
Ось: | 3 оси | 4 оси |
Грузоподъемность: | 30-120 тонн | 30-150 тонн |
Д*Ш*В: | 13000*3000*1760mm | 13000*3000*1760mm |
Лестница: | Механическая пружина/Гидравлика | Механическая пружина/Гидравлика |
Отсоединяемая гуськовая шея: | В наличии | В наличии |
Многоосные: | В наличии | В наличии |
Рулевые оси: | В наличии | В наличии |
Тип шин: | Закрытый или открытый | Закрытый или открытый |
Главная балка | Материал: Q345/T700 |
Высота: 500 мм |
Верхняя плита: 24 мм |
Средняя плита: 14 мм |
Нижняя плита: 26 мм |
Толщина платформы: | 4mm |
Ось: | 3/4 оси *13/16 тонн Shandong Hezhong/FUWA/BPW/Другие |
Шина: | 12R22.5/8.25r20(12/16 шт.) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Другие |
Обод: | 9.00*22.5/6.5-20 (12/16 шт.) Сталь/Алюминий |
Листовая рессора: | 90мм*13мм*10/90мм*16мм*10 шт. |
Система подвески: | Механическая/Пневматическая подвеска |
Лестница: | Механическая пружина/Гидравлика |
Шкворень: | #50(2")/#90(3.5") JOST/Другие бренды, сменные |
Опорная стойка: | 28 тонн двухскоростная JOST/Другие бренды |
Инструментальный ящик: | Сталь/Алюминий |
Расширенные части | В наличии |
Живопись | Полиуретановая комбинированная покраска |
Обратите внимание, что данные параметры могут варьироваться в зависимости от конкретного производителя и модели 3-осного низкорамного полуприцепа. Кроме того, некоторые полуприцепы могут быть оснащены дополнительными опциями, такими как съёмный гуз, самоуправляемые оси или раздвижная платформа для перевозки длинных грузов. Грузоподъемность 3-осного низкорамного полуприцепа также зависит от размеров и веса перевозимого груза.

Г-н Оуэн Чжан
owen@vehiclemaster.com
+86 15269108961
